历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价43.82 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日2076 天
AUBL/74 HVG · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 43.82 | 2 |
|---|
| 45.2228 | 14 |
|---|
| 45.0017 | 17 |
|---|
| 43.949 | 10 |
|---|
| 43.623 | 13 |
|---|
| 42.2216 | 18 |
|---|
| 41.4433 | 9 |
|---|
| 48.3562 | 8 |
|---|
| 46.3965 | 23 |
|---|
| 45.9122 | 18 |
|---|
| 46.7513 | 15 |
|---|
| 50.4584 | 13 |
|---|
| 48.6728 | 14 |
|---|
| 48.0533 | 15 |
|---|
| 49.1406 | 16 |
|---|
| 47.9037 | 16 |
|---|
| 49.6993 | 15 |
|---|
| 48.6764 | 14 |
|---|
| 46.8955 | 18 |
|---|
| 47.4964 | 14 |
|---|
| 46.79 | 19 |
|---|
| 47.482 | 25 |
|---|
| 47.5587 |
|---|