正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 98.20 | 1 | |
| 108.83 | 2 | |
| 108.49 | 1 | |
| 91.10 | 2 | |
| 113.05 | 2 | |
| 110.7633 | 3 | |
| 104.00 | 2 | |
| 118.335 | 4 | |
| 116.93 | 5 | |
| 94.878 | 5 | |
| 117.65 | 1 | |
| 112.758 | 5 | |
| 117.99 | 1 | |
| 97.5366 | 3 | |
| 114.3266 | 3 | |
| 100.00 | 1 | |
| 96.005 | 2 | |
| 99.50 | 2 | |
| 120.97 | 1 | |
| 113.45 | 2 | |
| 97.796 | 5 | |
| 103.00 | 2 | |
| 107.5475 |
| 4 |
| 94.705 | 6 |
| 108.6266 | 3 |
| 121.01 | 1 |
| 122.12 | 6 |
| 134.05 | 2 |
| 99.245 | 2 |
| 94.2325 | 4 |