正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 10.0305 | 19 | |
| 10.4492 | 67 | |
| 10.3932 | 84 | |
| 10.0324 | 74 | |
| 10.0731 | 69 | |
| 10.1643 | 60 | |
| 10.652 | 49 | |
| 11.0428 | 59 | |
| 10.7171 | 80 | |
| 10.878 | 80 | |
| 10.5019 | 73 | |
| 10.8708 | 62 | |
| 10.7667 | 58 | |
| 10.3176 | 68 | |
| 10.6055 | 68 | |
| 10.4196 | 103 | |
| 9.9984 | 113 | |
| 10.1983 | 106 | |
| 10.0554 | 99 | |
| 10.1494 | 73 | |
| 10.1407 | 106 | |
| 10.2395 | 120 | |
| 10.2144 |
| 123 |
| 10.0232 | 145 |
| 9.7829 | 177 |
| 9.5352 | 280 |
| 10.8816 | 106 |
| 10.5997 | 91 |
| 10.6336 | 88 |
| 10.7814 | 143 |