历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价10.053 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日123 天
KV-8 · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 10.053 | 10 |
|---|
| 10.1987 | 39 |
|---|
| 10.1957 | 42 |
|---|
| 9.6319 | 41 |
|---|
| 9.617 | 30 |
|---|
| 9.6043 | 32 |
|---|
| 10.4248 | 29 |
|---|
| 9.9756 | 25 |
|---|
| 10.6006 | 33 |
|---|
| 10.2254 | 42 |
|---|
| 10.2897 | 38 |
|---|
| 10.3882 | 45 |
|---|
| 10.4713 | 37 |
|---|
| 10.2688 | 27 |
|---|
| 9.89 | 34 |
|---|
| 10.0364 | 28 |
|---|
| 9.9117 | 46 |
|---|
| 10.0619 | 36 |
|---|
| 9.6976 | 43 |
|---|
| 10.091 | 39 |
|---|
| 10.1283 | 48 |
|---|
| 10.3429 | 41 |
|---|
| 10.0561 |
|---|