正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 17.8808 | 12 | |
| 18.1268 | 38 | |
| 18.2974 | 51 | |
| 17.6473 | 34 | |
| 17.779 | 33 | |
| 18.091 | 30 | |
| 18.46 | 31 | |
| 19.3207 | 28 | |
| 18.7703 | 33 | |
| 18.9742 | 40 | |
| 18.6193 | 29 | |
| 18.6591 | 34 | |
| 18.0579 | 29 | |
| 18.7464 | 31 | |
| 18.5646 | 32 | |
| 18.4751 | 31 | |
| 17.926 | 38 | |
| 18.4097 | 39 | |
| 18.2161 | 49 | |
| 18.8021 | 32 | |
| 18.1627 | 36 | |
| 18.9252 | 40 | |
| 18.9148 |
| 49 |
| 19.2066 | 45 |
| 18.3738 | 59 |
| 18.3302 | 47 |
| 18.879 | 21 |
| 18.9329 | 31 |
| 19.2095 | 24 |
| 18.3442 | 38 |