历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价22.09 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日289 天
R400 · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 22.09 | 2 |
|---|
| 20.5558 | 12 |
|---|
| 21.1407 | 14 |
|---|
| 21.5569 | 13 |
|---|
| 20.9766 | 9 |
|---|
| 21.4153 | 15 |
|---|
| 22.3166 | 9 |
|---|
| 21.8909 | 11 |
|---|
| 21.5036 | 11 |
|---|
| 21.4706 | 15 |
|---|
| 22.1518 | 11 |
|---|
| 21.4383 | 12 |
|---|
| 20.8961 | 13 |
|---|
| 21.2058 | 12 |
|---|
| 21.4777 | 9 |
|---|
| 22.3366 | 15 |
|---|
| 21.747 | 17 |
|---|
| 19.3578 | 19 |
|---|
| 20.6691 | 12 |
|---|
| 21.93 | 9 |
|---|
| 21.6027 | 11 |
|---|
| 22.3277 | 9 |
|---|
| 21.9671 |
|---|