历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价27.02 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日307 天
WZ141-1 · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 27.02 | 4 |
|---|
| 28.5075 | 12 |
|---|
| 28.5257 | 7 |
|---|
| 28.7857 | 7 |
|---|
| 28.51 | 14 |
|---|
| 26.505 | 4 |
|---|
| 26.70 | 5 |
|---|
| 27.2466 | 9 |
|---|
| 26.541 | 10 |
|---|
| 27.6888 | 9 |
|---|
| 28.189 | 11 |
|---|
| 27.0983 | 6 |
|---|
| 27.3763 | 11 |
|---|
| 27.6916 | 6 |
|---|
| 26.996 | 5 |
|---|
| 27.79 | 5 |
|---|
| 28.1428 | 7 |
|---|
| 28.131 | 10 |
|---|
| 27.7283 | 6 |
|---|
| 28.1184 | 13 |
|---|
| 26.5546 | 15 |
|---|
| 26.7888 | 9 |
|---|
| 28.23 |
|---|