正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 33.90 | 2 | |
| 37.1183 | 12 | |
| 38.6385 | 7 | |
| 38.322 | 10 | |
| 41.625 | 12 | |
| 41.115 | 8 | |
| 41.67 | 12 | |
| 44.895 | 2 | |
| 41.3828 | 7 | |
| 38.1262 | 8 | |
| 40.374 | 10 | |
| 39.8925 | 12 | |
| 38.752 | 10 | |
| 39.58 | 7 | |
| 41.40 | 8 | |
| 43.7411 | 18 | |
| 37.5282 | 29 | |
| 37.3442 | 21 | |
| 39.1585 | 7 | |
| 41.2907 | 14 | |
| 41.6771 | 14 | |
| 42.2293 | 16 | |
| 43.0308 |
| 25 |
| 41.5903 | 30 |
| 38.96 | 49 |
| 37.5503 | 106 |
| 74.32 | 2 |
| 73.00 | 1 |
| 73.00 | 1 |
| 72.965 | 2 |