正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 30.7716 | 6 | |
| 28.5844 | 9 | |
| 27.6772 | 18 | |
| 28.4733 | 18 | |
| 27.792 | 15 | |
| 28.8984 | 13 | |
| 28.5042 | 14 | |
| 27.2561 | 13 | |
| 27.8827 | 18 | |
| 30.399 | 11 | |
| 30.1546 | 15 | |
| 32.8122 | 9 | |
| 28.8472 | 11 | |
| 30.743 | 10 | |
| 31.65 | 8 | |
| 30.1071 | 21 | |
| 29.833 | 20 | |
| 29.166 | 10 | |
| 30.1721 | 14 | |
| 29.4721 | 23 | |
| 29.3787 | 16 | |
| 31.2066 | 15 | |
| 32.2127 |
| 29 |
| 30.9977 | 40 |
| 29.1736 | 69 |
| 27.4511 | 148 |
| 68.00 | 1 |
| 70.00 | 1 |
| 75.00 | 1 |
| 71.99 | 1 |