历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价93.5466 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日1050 天
Object 248 · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 93.5466 | 6 |
|---|
| 80.8961 | 13 |
|---|
| 88.472 | 15 |
|---|
| 86.0146 | 15 |
|---|
| 82.8387 | 8 |
|---|
| 84.81 | 14 |
|---|
| 83.202 | 5 |
|---|
| 83.89 | 11 |
|---|
| 88.1821 | 19 |
|---|
| 87.9653 | 13 |
|---|
| 86.6953 | 13 |
|---|
| 83.9837 | 8 |
|---|
| 84.1111 | 9 |
|---|
| 88.6112 | 8 |
|---|
| 84.8616 | 12 |
|---|
| 88.343 | 10 |
|---|
| 87.0505 | 19 |
|---|
| 85.3693 | 15 |
|---|
| 87.3894 | 19 |
|---|
| 84.76 | 14 |
|---|
| 84.9136 | 19 |
|---|
| 85.8552 | 19 |
|---|
| 89.0996 |
|---|