正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 83.20 | 3 | |
| 86.4016 | 12 | |
| 87.5066 | 15 | |
| 85.107 | 17 | |
| 87.485 | 10 | |
| 90.42 | 5 | |
| 93.7222 | 9 | |
| 90.4266 | 12 | |
| 95.399 | 10 | |
| 92.1466 | 12 | |
| 96.079 | 20 | |
| 94.5409 | 11 | |
| 97.3528 | 14 | |
| 98.6007 | 14 | |
| 101.9862 | 8 | |
| 100.805 | 10 | |
| 108.999 | 20 | |
| 107.2389 | 19 | |
| 110.2672 | 18 | |
| 107.559 | 10 | |
| 111.0694 | 17 | |
| 108.2917 | 17 | |
| 105.8947 |
| 34 |
| 105.1972 | 29 |
| 102.1875 | 56 |
| 96.1348 | 169 |
| 240.015 | 2 |
| 299.99 | 1 |
| 318.90 | 1 |
| 306.00 | 1 |