正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 21.6633 | 3 | |
| 23.237 | 10 | |
| 22.1242 | 7 | |
| 21.245 | 4 | |
| 22.4816 | 6 | |
| 22.6225 | 8 | |
| 24.625 | 4 | |
| 24.842 | 5 | |
| 21.7818 | 11 | |
| 21.39 | 5 | |
| 21.00 | 4 | |
| 22.5333 | 6 | |
| 21.4171 | 7 | |
| 23.0625 | 4 | |
| 24.6262 | 8 | |
| 24.1875 | 8 | |
| 23.6362 | 8 | |
| 22.075 | 2 | |
| 22.8557 | 7 | |
| 21.65 | 4 | |
| 19.56 | 4 | |
| 23.7266 | 6 | |
| 22.8071 |
| 7 |
| 21.643 | 10 |
| 23.4842 | 7 |
| 22.7722 | 9 |
| 23.144 | 5 |
| 25.503 | 10 |
| 25.6983 | 6 |
| 24.8171 | 7 |