历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价31.5662 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日1684 天
T-34E · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 31.5662 | 8 |
|---|
| 31.8733 | 9 |
|---|
| 33.4316 | 6 |
|---|
| 32.595 | 14 |
|---|
| 32.3616 | 6 |
|---|
| 32.2833 | 15 |
|---|
| 32.6337 | 8 |
|---|
| 35.568 | 10 |
|---|
| 32.9561 | 13 |
|---|
| 32.1533 | 15 |
|---|
| 33.4525 | 16 |
|---|
| 32.8366 | 12 |
|---|
| 32.3492 | 13 |
|---|
| 32.7222 | 9 |
|---|
| 32.4438 | 13 |
|---|
| 35.2972 | 11 |
|---|
| 31.9353 | 15 |
|---|
| 34.2663 | 11 |
|---|
| 32.4329 | 17 |
|---|
| 34.2216 | 18 |
|---|
| 34.6492 | 14 |
|---|
| 36.2888 | 17 |
|---|
| 35.0717 |
|---|