历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价96.975 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-20
已接入记录日805 天
M551(76) · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 96.975 | 4 |
|---|
| 93.34 | 3 |
|---|
| 97.66 | 3 |
|---|
| 99.99 | 1 |
|---|
| 95.995 | 2 |
|---|
| 96.535 | 2 |
|---|
| 102.98 | 1 |
|---|
| 103.9966 | 3 |
|---|
| 103.4512 | 8 |
|---|
| 99.60 | 2 |
|---|
| 103.3233 | 3 |
|---|
| 105.00 | 1 |
|---|
| 105.174 | 5 |
|---|
| 100.7633 | 6 |
|---|
| 99.8157 | 7 |
|---|
| 100.208 | 5 |
|---|
| 104.0025 | 4 |
|---|
| 106.85 | 5 |
|---|
| 105.99 | 3 |
|---|
| 106.97 | 2 |
|---|
| 104.2955 | 9 |
|---|
| 103.2375 | 12 |
|---|
| 101.2918 |
|---|