正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 61.2525 | 4 | |
| 64.4788 | 9 | |
| 64.9655 | 9 | |
| 66.2242 | 7 | |
| 65.65 | 3 | |
| 63.1822 | 9 | |
| 64.37 | 5 | |
| 67.1166 | 6 | |
| 66.7842 | 7 | |
| 70.2562 | 8 | |
| 65.275 | 4 | |
| 66.1575 | 12 | |
| 68.8992 | 14 | |
| 63.2863 | 11 | |
| 62.3687 | 8 | |
| 66.3714 | 7 | |
| 68.1153 | 13 | |
| 68.1644 | 9 | |
| 65.482 | 10 | |
| 66.7691 | 12 | |
| 68.288 | 10 | |
| 68.6363 | 11 | |
| 68.1547 |
| 17 |
| 70.8452 | 19 |
| 67.8041 | 46 |
| 61.8928 | 110 |
| 112.33 | 3 |
| 109.98 | 1 |
| 109.50 | 2 |
| 110.00 | 1 |