历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价197.00 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日1164 天
BI · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 197.00 | 1 |
|---|
| 191.6633 | 3 |
|---|
| 180.525 | 2 |
|---|
| 155.00 | 2 |
|---|
| 157.995 | 2 |
|---|
| 171.01 | 1 |
|---|
| 200.00 | 1 |
|---|
| 160.01 | 1 |
|---|
| 176.01 | 1 |
|---|
| 210.00 | 1 |
|---|
| 175.00 | 1 |
|---|
| 217.99 | 1 |
|---|
| 196.49 | 2 |
|---|
| 213.985 | 2 |
|---|
| 204.75 | 4 |
|---|
| 196.04 | 2 |
|---|
| 200.00 | 2 |
|---|
| 220.3333 | 3 |
|---|
| 215.30 | 1 |
|---|
| 202.9966 | 3 |
|---|
| 200.00 | 1 |
|---|
| 199.98 | 1 |
|---|
| 199.97 |
|---|