正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 26.72 | 2 | |
| 26.3538 | 13 | |
| 25.948 | 5 | |
| 26.2314 | 7 | |
| 27.4857 | 7 | |
| 27.482 | 5 | |
| 26.9216 | 6 | |
| 28.625 | 4 | |
| 27.6072 | 11 | |
| 27.705 | 6 | |
| 27.70 | 9 | |
| 25.926 | 5 | |
| 26.1962 | 8 | |
| 25.6457 | 7 | |
| 25.0871 | 7 | |
| 26.0571 | 7 | |
| 27.0066 | 6 | |
| 24.8237 | 8 | |
| 23.9825 | 4 | |
| 22.92 | 12 | |
| 23.8366 | 6 | |
| 25.2466 | 9 | |
| 22.634 |
| 15 |
| 21.7764 | 17 |
| 21.3839 | 28 |
| 21.4633 | 56 |
| 31.61 | 2 |
| 34.61 | 3 |
| 34.675 | 2 |
| 32.3575 | 4 |