历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价57.35 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日1115 天
Su-25BM · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 57.35 | 2 |
|---|
| 56.06 | 4 |
|---|
| 52.039 | 10 |
|---|
| 53.922 | 5 |
|---|
| 55.1675 | 4 |
|---|
| 59.92 | 3 |
|---|
| 57.7275 | 4 |
|---|
| 57.30 | 3 |
|---|
| 56.3825 | 8 |
|---|
| 56.0483 | 6 |
|---|
| 55.3383 | 6 |
|---|
| 59.8542 | 7 |
|---|
| 60.00 | 5 |
|---|
| 58.6366 | 6 |
|---|
| 57.9571 | 7 |
|---|
| 58.4355 | 9 |
|---|
| 58.1075 | 8 |
|---|
| 57.8658 | 12 |
|---|
| 55.575 | 8 |
|---|
| 56.415 | 8 |
|---|
| 55.3083 | 6 |
|---|
| 58.4083 | 6 |
|---|
| 56.5488 |
|---|