正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 34.17 | 2 | |
| 37.8083 | 6 | |
| 34.5728 | 7 | |
| 37.0175 | 8 | |
| 34.124 | 5 | |
| 32.7266 | 6 | |
| 34.485 | 4 | |
| 36.66 | 3 | |
| 34.6666 | 3 | |
| 35.626 | 10 | |
| 36.192 | 5 | |
| 34.1166 | 6 | |
| 33.2785 | 7 | |
| 30.8528 | 7 | |
| 31.694 | 5 | |
| 31.66 | 5 | |
| 34.1238 | 13 | |
| 37.195 | 6 | |
| 37.256 | 5 | |
| 38.236 | 5 | |
| 38.4033 | 6 | |
| 37.3312 | 8 | |
| 37.4127 |
| 11 |
| 36.8221 | 14 |
| 34.3966 | 15 |
| 31.2923 | 26 |
| 39.49 | 2 |
| 39.70 | 2 |
| 39.495 | 2 |
| 35.905 | 2 |