正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 37.205 | 2 | |
| 41.9371 | 7 | |
| 44.90 | 4 | |
| 42.8928 | 7 | |
| 44.9971 | 7 | |
| 43.6925 | 4 | |
| 43.2683 | 6 | |
| 45.3333 | 3 | |
| 47.62 | 4 | |
| 44.855 | 6 | |
| 46.50 | 3 | |
| 45.696 | 5 | |
| 42.5533 | 6 | |
| 46.99 | 1 | |
| 44.00 | 5 | |
| 46.66 | 6 | |
| 44.54 | 6 | |
| 42.2754 | 11 | |
| 43.78 | 5 | |
| 43.36 | 7 | |
| 46.0016 | 6 | |
| 41.5855 | 9 | |
| 41.129 |
| 10 |
| 45.70 | 12 |
| 43.0664 | 14 |
| 40.7586 | 37 |
| 52.7166 | 3 |
| 56.00 | 1 |
| 55.8766 | 3 |
| 53.366 | 5 |