历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价111.00 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日1666 天
AGS · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 111.00 | 1 |
|---|
| 113.6366 | 3 |
|---|
| 112.14 | 6 |
|---|
| 114.90 | 1 |
|---|
| 114.90 | 1 |
|---|
| 110.50 | 2 |
|---|
| 111.625 | 2 |
|---|
| 114.00 | 1 |
|---|
| 115.00 | 1 |
|---|
| 116.60 | 2 |
|---|
| 114.20 | 5 |
|---|
| 115.00 | 1 |
|---|
| 115.8733 | 3 |
|---|
| 116.00 | 2 |
|---|
| 112.33 | 3 |
|---|
| 116.7133 | 6 |
|---|
| 112.33 | 3 |
|---|
| 114.31 | 3 |
|---|
| 117.57 | 2 |
|---|
| 112.52 | 3 |
|---|
| 117.4933 | 3 |
|---|
| 116.16 | 3 |
|---|
| 115.8083 |
|---|