历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价37.025 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-21
已接入记录日1724 天
BMD-4 · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 37.025 | 2 |
|---|
| 41.7811 | 9 |
|---|
| 39.8981 | 16 |
|---|
| 41.08 | 16 |
|---|
| 42.008 | 5 |
|---|
| 43.1245 | 11 |
|---|
| 43.0728 | 7 |
|---|
| 44.425 | 4 |
|---|
| 42.2625 | 8 |
|---|
| 44.7488 | 9 |
|---|
| 42.6042 | 7 |
|---|
| 41.1031 | 16 |
|---|
| 40.9916 | 6 |
|---|
| 41.95 | 7 |
|---|
| 42.4566 | 9 |
|---|
| 41.785 | 6 |
|---|
| 42.4427 | 11 |
|---|
| 45.235 | 8 |
|---|
| 42.9754 | 11 |
|---|
| 46.3113 | 15 |
|---|
| 45.818 | 10 |
|---|
| 43.4294 | 17 |
|---|
| 42.3394 |
|---|