历史成交价格
成交日均价 · UTC最新记录日均价63.4236 GJN
最新记录日(UTC)2026-09-20
已接入记录日2715 天
KV-220 · 历史日均价最近30个记录日
| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|
| 63.4236 | 11 |
|---|
| 65.1831 | 16 |
|---|
| 61.8575 | 4 |
|---|
| 65.3516 | 12 |
|---|
| 65.585 | 8 |
|---|
| 68.2842 | 7 |
|---|
| 72.5969 | 13 |
|---|
| 74.6962 | 8 |
|---|
| 71.87 | 11 |
|---|
| 67.1394 | 18 |
|---|
| 67.7586 | 23 |
|---|
| 63.46 | 15 |
|---|
| 64.0728 | 7 |
|---|
| 61.3316 | 12 |
|---|
| 59.108 | 15 |
|---|
| 59.3431 | 16 |
|---|
| 57.10 | 8 |
|---|
| 60.3847 | 19 |
|---|
| 62.426 | 10 |
|---|
| 61.8737 | 8 |
|---|
| 62.698 | 10 |
|---|
| 62.48 | 11 |
|---|
| 63.7915 |
|---|