正在加载载具详情
正在读取基础信息与当前订单簿。
正在读取基础信息与当前订单簿。

| 记录日(UTC) | 历史日均价(GJN) | 报告成交量(单位未核实) |
|---|---|---|
| 36.0085 | 7 | |
| 35.9847 | 17 | |
| 37.8183 | 6 | |
| 37.2833 | 12 | |
| 38.1229 | 17 | |
| 38.3071 | 21 | |
| 37.9914 | 7 | |
| 37.8077 | 9 | |
| 38.4591 | 12 | |
| 39.03 | 13 | |
| 39.1356 | 16 | |
| 39.3657 | 19 | |
| 38.8884 | 19 | |
| 38.9013 | 15 | |
| 39.0711 | 9 | |
| 38.7594 | 17 | |
| 37.6273 | 30 | |
| 36.9807 | 27 | |
| 35.6513 | 22 | |
| 34.3916 | 12 | |
| 35.7342 | 14 | |
| 34.7883 | 12 | |
| 34.9176 |
| 13 |
| 36.1442 | 14 |
| 35.232 | 15 |
| 35.184 | 15 |
| 35.0781 | 11 |
| 34.378 | 5 |
| 34.875 | 8 |
| 35.1016 | 6 |